Solución de alta performance para procesamiento intensivo 24/7
Elementos esenciales para el funcionamiento del servidor
Seleccione la configuración de almacenamiento según sus necesidades
Los precios mostrados pueden variar y están sujetos a disponibilidad del componente en el momento de la compra.
Modelo | Capacidad | Interfaz | Velocidad | Uso Ideal | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Samsung 990 Pro | 2TB | PCIe 4.0 NVMe | 7,450 MB/s | Sistema/Apps | $4,649 |
WD Black SN850X | 1TB | PCIe 4.0 NVMe | 7,300 MB/s | Gaming/Velocidad | $2,126 |
Crucial P3 Plus | 500GB | PCIe 4.0 NVMe | 5,000 MB/s | Económico | $1,035 |
Samsung 870 EVO | 2TB | SATA III | 560 MB/s | Almacenamiento | $3,779 |
WD Red SA500 | 500GB | SATA III | 560 MB/s | NAS/24-7 | $1,899 |
Opción Económica: Crucial P3 Plus 500GB ($1,035)
Opción Balanceada: Samsung 990 Pro 2TB ($4,649)
Opción Premium: Samsung 990 Pro 2TB + WD Red SA500 500GB ($6,548)
COMPONENTES BASE (Obligatorios) | |
Fuente Corsair RM1000x | $3,449 |
Cooler Noctua NH-U14S TR4-SP3 | $2,349 |
Gabinete Rack Xcase 4U | $2,840 |
UPS 2000VA/1540W | $10,170 |
Subtotal Componentes Base | $18,808 |
ALMACENAMIENTO (Seleccionar según necesidad) | |
Opción Económica (Crucial 500GB) | $1,035 |
Opción Balanceada (Samsung 990 Pro 2TB) | $4,649 |
Opción Premium (990 Pro + WD Red 500GB) | $6,548 |
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA | $19,843 - $25,356 |
Para completar el servidor, aún se requiere:
Inversión adicional: $50,000 - $80,000 MXN